Date | Details | Temp-High | Temp-Low | Wind-Gust | Rain-Total | Hum-High | Hum-Low | Bar-High | Bar-Low | Sunrise | Sunset | Location | FileName |
Saturday, December 31, 2022 | | 057 F @ 14:46 | 051 F @ 08:24 | 11 MPH @ 19:32 - SSE | 00.22" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.16" @ 00:13 | 29.72" @ 23:01 | 12/31/2022 7:22:21 AM | 12/31/2022 4:45:17 PM | Philadelphia PA | 2022365 |
Friday, December 30, 2022 | | 060 F @ 13:43 | 040 F @ 03:32 | 10 MPH @ 12:48 - SSE | 00.00" | 074% @ 00:43 | 000% @ 21:38 | 30.30" @ 00:05 | 30.15" @ 23:37 | 12/30/2022 7:22:11 AM | 12/30/2022 4:44:30 PM | Philadelphia PA | 2022364 |
Thursday, December 29, 2022 | | 055 F @ 14:48 | 039 F @ 03:27 | 13 MPH @ 09:47 - SSE | 00.00" | 075% @ 03:31 | 057% @ 13:57 | 30.32" @ 09:46 | 30.23" @ 14:23 | 12/29/2022 7:21:58 AM | 12/29/2022 4:43:44 PM | Philadelphia PA | 2022363 |
Wednesday, December 28, 2022 | | 050 F @ 12:47 | 034 F @ 01:43 | 15 MPH @ 13:30 - SSE | 00.00" | 076% @ 00:00 | 046% @ 08:11 | 30.33" @ 09:04 | 30.25" @ 13:33 | 12/28/2022 7:21:42 AM | 12/28/2022 4:43:00 PM | Philadelphia PA | 2022362 |
Tuesday, December 27, 2022 | | 039 F @ 20:03 | 031 F @ 00:00 | 18 MPH @ 11:46 - SSE | 00.00" | 076% @ 23:07 | 053% @ 09:29 | 30.30" @ 08:49 | 30.23" @ 00:33 | 12/27/2022 7:21:25 AM | 12/27/2022 4:42:18 PM | Philadelphia PA | 2022361 |
Monday, December 26, 2022 | | 033 F @ 18:39 | 019 F @ 07:03 | 22 MPH @ 00:20 - SSE | 00.00" | 081% @ 07:08 | 047% @ 19:41 | 30.28" @ 09:55 | 30.11" @ 00:02 | 12/26/2022 7:21:06 AM | 12/26/2022 4:41:38 PM | Philadelphia PA | 2022360 |
Sunday, December 25, 2022 | | 028 F @ 14:57 | 017 F @ 00:00 | 23 MPH @ 14:14 - SSE | 00.00" | 076% @ 05:31 | 054% @ 15:29 | 30.12" @ 23:28 | 29.90" @ 05:04 | 12/25/2022 7:20:44 AM | 12/25/2022 4:41:00 PM | Philadelphia PA | 2022359 |
Saturday, December 24, 2022 | | 017 F @ 15:43 | 007 F @ 05:26 | 29 MPH @ 03:39 - SSE | 00.00" | 064% @ 23:50 | 046% @ 14:41 | 29.95" @ 22:11 | 29.72" @ 00:00 | 12/24/2022 7:20:21 AM | 12/24/2022 4:40:23 PM | Philadelphia PA | 2022358 |
Friday, December 23, 2022 | | 059 F @ 01:45 | 009 F @ 22:53 | 42 MPH @ 18:42 - SSE | 00.22" | 077% @ 14:04 | 000% @ 00:00 | 29.73" @ 23:35 | 29.10" @ 10:31 | 12/23/2022 7:19:55 AM | 12/23/2022 4:39:48 PM | Philadelphia PA | 2022357 |
Thursday, December 22, 2022 | | 051 F @ 22:33 | 033 F @ 04:00 | 25 MPH @ 18:27 - SSE | 00.43" | 070% @ 00:40 | 000% @ 09:39 | 30.46" @ 00:01 | 29.53" @ 23:49 | 12/22/2022 7:19:28 AM | 12/22/2022 4:39:16 PM | Philadelphia PA | 2022356 |
Wednesday, December 21, 2022 | | 047 F @ 16:19 | 028 F @ 07:11 | 13 MPH @ 00:03 - SSE | 00.00" | 076% @ 09:21 | 053% @ 08:26 | 30.50" @ 10:15 | 30.41" @ 00:01 | 12/21/2022 7:18:58 AM | 12/21/2022 4:38:45 PM | Philadelphia PA | 2022355 |
Tuesday, December 20, 2022 | | 040 F @ 15:27 | 032 F @ 00:00 | 26 MPH @ 09:26 - SSE | 00.00" | 077% @ 00:00 | 061% @ 15:10 | 30.43" @ 09:21 | 30.33" @ 00:00 | 12/20/2022 7:18:27 AM | 12/20/2022 4:38:16 PM | Philadelphia PA | 2022354 |
Monday, December 19, 2022 | | 036 F @ 12:43 | 031 F @ 02:02 | 35 MPH @ 13:08 - SSE | 00.00" | 077% @ 03:31 | 068% @ 13:17 | 30.35" @ 21:26 | 30.13" @ 00:00 | 12/19/2022 7:17:53 AM | 12/19/2022 4:37:49 PM | Philadelphia PA | 2022353 |
Sunday, December 18, 2022 | | 039 F @ 00:00 | 032 F @ 22:16 | 27 MPH @ 11:56 - SSE | 00.00" | 075% @ 07:41 | 063% @ 15:00 | 30.14" @ 23:03 | 29.84" @ 00:57 | 12/18/2022 7:17:18 AM | 12/18/2022 4:37:25 PM | Philadelphia PA | 2022352 |
Saturday, December 17, 2022 | | 043 F @ 00:03 | 039 F @ 07:22 | 27 MPH @ 11:31 - SSE | 00.00" | 074% @ 22:54 | 044% @ 07:47 | 29.86" @ 21:47 | 29.69" @ 00:00 | 12/17/2022 7:16:41 AM | 12/17/2022 4:37:02 PM | Philadelphia PA | 2022351 |
Friday, December 16, 2022 | | 048 F @ 02:46 | 041 F @ 10:34 | 34 MPH @ 10:57 - SSE | 00.34" | 067% @ 23:50 | 000% @ 00:00 | 29.71" @ 00:00 | 29.57" @ 06:47 | 12/16/2022 7:16:02 AM | 12/16/2022 4:36:42 PM | Philadelphia PA | 2022350 |
Thursday, December 15, 2022 | | 047 F @ 19:25 | 033 F @ 00:50 | 32 MPH @ 20:44 - SSE | 01.04" | 076% @ 01:01 | 000% @ 08:48 | 30.21" @ 03:12 | 29.71" @ 23:50 | 12/15/2022 7:15:21 AM | 12/15/2022 4:36:24 PM | Philadelphia PA | 2022349 |
Wednesday, December 14, 2022 | | 041 F @ 13:41 | 030 F @ 05:08 | 21 MPH @ 04:57 - SSE | 00.00" | 077% @ 05:10 | 048% @ 15:28 | 30.19" @ 22:26 | 30.11" @ 14:08 | 12/14/2022 7:14:39 AM | 12/14/2022 4:36:08 PM | Philadelphia PA | 2022348 |
Tuesday, December 13, 2022 | | 041 F @ 14:31 | 027 F @ 06:16 | 20 MPH @ 00:09 - SSE | 00.00" | 076% @ 08:45 | 047% @ 16:03 | 30.31" @ 09:31 | 30.15" @ 23:31 | 12/13/2022 7:13:55 AM | 12/13/2022 4:35:54 PM | Philadelphia PA | 2022347 |
Monday, December 12, 2022 | | 043 F @ 12:57 | 033 F @ 23:15 | 26 MPH @ 10:23 - SSE | 00.00" | 070% @ 20:22 | 000% @ 00:00 | 30.26" @ 21:22 | 30.04" @ 00:15 | 12/12/2022 7:13:10 AM | 12/12/2022 4:35:42 PM | Philadelphia PA | 2022346 |
Sunday, December 11, 2022 | | 044 F @ 15:57 | 038 F @ 00:00 | 19 MPH @ 22:46 - SSE | 00.06" | 027% @ 00:17 | 000% @ 01:48 | 30.31" @ 00:04 | 30.05" @ 17:34 | 12/11/2022 7:12:23 AM | 12/11/2022 4:35:33 PM | Philadelphia PA | 2022345 |
Saturday, December 10, 2022 | | 043 F @ 15:49 | 033 F @ 06:39 | 17 MPH @ 09:53 - SSE | 00.00" | 075% @ 00:03 | 000% @ 20:18 | 30.37" @ 09:22 | 30.26" @ 00:47 | 12/10/2022 7:11:34 AM | 12/10/2022 4:35:25 PM | Philadelphia PA | 2022344 |
Friday, December 9, 2022 | | 047 F @ 15:38 | 037 F @ 06:41 | 18 MPH @ 01:38 - SSE | 00.00" | 075% @ 23:43 | 000% @ 06:54 | 30.30" @ 09:49 | 30.23" @ 01:11 | 12/9/2022 7:10:44 AM | 12/9/2022 4:35:20 PM | Philadelphia PA | 2022343 |
Thursday, December 8, 2022 | | 055 F @ 00:00 | 044 F @ 23:42 | 23 MPH @ 14:37 - SSE | 00.00" | 072% @ 22:47 | 000% @ 00:00 | 30.25" @ 11:23 | 30.14" @ 00:00 | 12/8/2022 7:09:52 AM | 12/8/2022 4:35:18 PM | Philadelphia PA | 2022342 |
Wednesday, December 7, 2022 | | 059 F @ 13:22 | 055 F @ 01:07 | 14 MPH @ 21:26 - SSE | 00.12" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.19" @ 02:11 | 30.09" @ 14:08 | 12/7/2022 7:09:00 AM | 12/7/2022 4:35:17 PM | Philadelphia PA | 2022341 |
Tuesday, December 6, 2022 | | 058 F @ 15:51 | 037 F @ 02:02 | 20 MPH @ 14:26 - SSE | 00.48" | 073% @ 00:00 | 000% @ 05:48 | 30.27" @ 00:06 | 30.18" @ 14:16 | 12/6/2022 7:08:05 AM | 12/6/2022 4:35:19 PM | Philadelphia PA | 2022340 |
Monday, December 5, 2022 | | 051 F @ 15:19 | 035 F @ 03:09 | 12 MPH @ 12:03 - SSE | 00.00" | 075% @ 00:44 | 000% @ 08:10 | 30.29" @ 09:07 | 30.17" @ 01:14 | 12/5/2022 7:07:10 AM | 12/5/2022 4:35:23 PM | Philadelphia PA | 2022339 |
Sunday, December 4, 2022 | | 045 F @ 15:58 | 037 F @ 07:18 | 21 MPH @ 09:03 - SSE | 00.00" | 075% @ 06:10 | 057% @ 16:47 | 30.24" @ 08:25 | 30.15" @ 13:51 | 12/4/2022 7:06:14 AM | 12/4/2022 4:35:29 PM | Philadelphia PA | 2022338 |
Saturday, December 3, 2022 | | 059 F @ 14:29 | 044 F @ 23:49 | 45 MPH @ 20:05 - SSE | 00.41" | 073% @ 23:04 | 000% @ 03:17 | 30.35" @ 00:00 | 29.97" @ 14:16 | 12/3/2022 7:05:16 AM | 12/3/2022 4:35:38 PM | Philadelphia PA | 2022337 |
Friday, December 2, 2022 | | 048 F @ 13:57 | 032 F @ 06:03 | 14 MPH @ 20:02 - SSE | 00.00" | 076% @ 04:56 | 057% @ 14:02 | 30.56" @ 09:19 | 30.35" @ 23:48 | 12/2/2022 7:04:17 AM | 12/2/2022 4:35:49 PM | Philadelphia PA | 2022336 |
Thursday, December 1, 2022 | | 044 F @ 15:04 | 036 F @ 07:28 | 42 MPH @ 10:32 - SSE | 00.00" | 071% @ 23:18 | 052% @ 13:54 | 30.49" @ 23:46 | 29.97" @ 00:00 | 12/1/2022 7:03:18 AM | 12/1/2022 4:36:02 PM | Philadelphia PA | 2022335 |
Wednesday, November 30, 2022 | | 059 F @ 16:40 | 040 F @ 23:47 | 38 MPH @ 18:34 - SSE | 00.39" | 069% @ 18:34 | 000% @ 07:20 | 30.22" @ 00:09 | 29.69" @ 15:08 | 11/30/2022 7:02:17 AM | 11/30/2022 4:36:17 PM | Philadelphia PA | 2022334 |
Tuesday, November 29, 2022 | | 050 F @ 13:53 | 040 F @ 06:17 | 13 MPH @ 09:25 - SSE | 00.00" | 073% @ 09:15 | 026% @ 05:13 | 30.31" @ 09:59 | 30.08" @ 00:00 | 11/29/2022 7:01:15 AM | 11/29/2022 4:36:34 PM | Philadelphia PA | 2022333 |
Monday, November 28, 2022 | | 058 F @ 02:01 | 043 F @ 23:14 | 36 MPH @ 08:48 - SSE | 00.00" | 072% @ 17:44 | 000% @ 00:00 | 30.08" @ 23:19 | 29.49" @ 00:00 | 11/28/2022 7:00:13 AM | 11/28/2022 4:36:54 PM | Philadelphia PA | 2022332 |
Sunday, November 27, 2022 | | 063 F @ 20:12 | 046 F @ 06:20 | 20 MPH @ 14:40 - SSE | 00.29" | 072% @ 00:01 | 000% @ 12:18 | 29.99" @ 00:00 | 29.39" @ 18:40 | 11/27/2022 6:59:10 AM | 11/27/2022 4:37:16 PM | Philadelphia PA | 2022331 |
Saturday, November 26, 2022 | | 057 F @ 15:16 | 043 F @ 05:09 | 36 MPH @ 01:28 - SSE | 00.00" | 073% @ 08:00 | 047% @ 14:07 | 30.09" @ 07:31 | 29.97" @ 00:00 | 11/26/2022 6:58:06 AM | 11/26/2022 4:37:40 PM | Philadelphia PA | 2022330 |
Friday, November 25, 2022 | | 057 F @ 13:54 | 047 F @ 00:28 | 40 MPH @ 19:46 - SSE | 00.00" | 069% @ 15:03 | 000% @ 00:16 | 30.16" @ 00:00 | 29.80" @ 13:47 | 11/25/2022 6:57:01 AM | 11/25/2022 4:38:06 PM | Philadelphia PA | 2022329 |
Thursday, November 24, 2022 | | 059 F @ 12:41 | 040 F @ 05:16 | 10 MPH @ 19:14 - SSE | 00.00" | 074% @ 03:00 | 002% @ 23:54 | 30.40" @ 08:38 | 30.15" @ 23:45 | 11/24/2022 6:55:55 AM | 11/24/2022 4:38:34 PM | Philadelphia PA | 2022328 |
Wednesday, November 23, 2022 | | 057 F @ 13:02 | 043 F @ 04:41 | 21 MPH @ 14:20 - SSE | 00.00" | 074% @ 05:19 | 036% @ 13:54 | 30.32" @ 21:55 | 30.18" @ 00:45 | 11/23/2022 6:54:50 AM | 11/23/2022 4:39:05 PM | Philadelphia PA | 2022327 |
Tuesday, November 22, 2022 | | 056 F @ 13:58 | 038 F @ 06:21 | 16 MPH @ 01:47 - SSE | 00.00" | 075% @ 06:24 | 035% @ 13:39 | 30.39" @ 08:11 | 30.19" @ 23:26 | 11/22/2022 6:53:43 AM | 11/22/2022 4:39:37 PM | Philadelphia PA | 2022326 |
Monday, November 21, 2022 | | 046 F @ 13:05 | 029 F @ 01:49 | 18 MPH @ 00:33 - SSE | 00.00" | 074% @ 21:10 | 032% @ 12:25 | 30.51" @ 07:48 | 30.28" @ 18:57 | 11/21/2022 6:52:36 AM | 11/21/2022 4:40:12 PM | Philadelphia PA | 2022325 |
Sunday, November 20, 2022 | | 040 F @ 00:16 | 030 F @ 21:44 | 42 MPH @ 12:34 - SSE | 00.00" | 074% @ 01:51 | 035% @ 13:48 | 30.39" @ 22:41 | 29.99" @ 00:17 | 11/20/2022 6:51:29 AM | 11/20/2022 4:40:48 PM | Philadelphia PA | 2022324 |
Saturday, November 19, 2022 | | 044 F @ 14:29 | 033 F @ 04:27 | 24 MPH @ 10:55 - SSE | 00.00" | 076% @ 03:39 | 040% @ 14:01 | 30.28" @ 08:25 | 29.99" @ 23:32 | 11/19/2022 6:50:21 AM | 11/19/2022 4:41:27 PM | Philadelphia PA | 2022323 |
Friday, November 18, 2022 | | 047 F @ 11:02 | 035 F @ 04:30 | 23 MPH @ 18:19 - SSE | 00.00" | 076% @ 00:01 | 046% @ 12:53 | 30.21" @ 23:42 | 30.07" @ 15:27 | 11/18/2022 6:49:13 AM | 11/18/2022 4:42:08 PM | Philadelphia PA | 2022322 |
Thursday, November 17, 2022 | | 044 F @ 13:05 | 037 F @ 23:18 | 37 MPH @ 10:13 - SSE | 00.00" | 075% @ 23:04 | 060% @ 16:31 | 30.12" @ 21:31 | 29.93" @ 01:33 | 11/17/2022 6:48:05 AM | 11/17/2022 4:42:50 PM | Philadelphia PA | 2022321 |
Wednesday, November 16, 2022 | | 051 F @ 13:10 | 041 F @ 00:00 | 32 MPH @ 13:27 - SSE | 00.28" | 074% @ 22:33 | 000% @ 00:00 | 30.03" @ 00:00 | 29.88" @ 03:12 | 11/16/2022 6:46:56 AM | 11/16/2022 4:43:35 PM | Philadelphia PA | 2022320 |
Tuesday, November 15, 2022 | | 048 F @ 12:36 | 035 F @ 03:28 | 27 MPH @ 16:46 - SSE | 01.02" | 076% @ 00:23 | 000% @ 17:58 | 30.46" @ 09:11 | 30.03" @ 23:44 | 11/15/2022 6:45:47 AM | 11/15/2022 4:44:21 PM | Philadelphia PA | 2022319 |
Monday, November 14, 2022 | | 047 F @ 13:57 | 038 F @ 05:25 | 29 MPH @ 09:46 - SSE | 00.00" | 075% @ 02:39 | 047% @ 14:07 | 30.43" @ 22:54 | 30.17" @ 00:00 | 11/14/2022 6:44:38 AM | 11/14/2022 4:45:10 PM | Philadelphia PA | 2022318 |
Sunday, November 13, 2022 | | 062 F @ 00:00 | 042 F @ 22:31 | 36 MPH @ 13:13 - SSE | 00.04" | 074% @ 23:42 | 000% @ 00:26 | 30.17" @ 23:39 | 29.75" @ 00:00 | 11/13/2022 6:43:29 AM | 11/13/2022 4:46:00 PM | Philadelphia PA | 2022317 |
Saturday, November 12, 2022 | | 072 F @ 01:38 | 062 F @ 23:04 | 31 MPH @ 05:46 - SSE | 00.03" | 066% @ 14:58 | 000% @ 00:00 | 29.75" @ 22:24 | 29.41" @ 04:09 | 11/12/2022 6:42:20 AM | 11/12/2022 4:46:52 PM | Philadelphia PA | 2022316 |
Friday, November 11, 2022 | | 071 F @ 15:48 | 060 F @ 03:18 | 24 MPH @ 16:26 - SSE | 00.44" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.17" @ 00:00 | 29.55" @ 23:46 | 11/11/2022 6:41:10 AM | 11/11/2022 4:47:46 PM | Philadelphia PA | 2022315 |
Thursday, November 10, 2022 | | 071 F @ 14:43 | 046 F @ 03:45 | 09 MPH @ 12:09 - SSE | 00.00" | 065% @ 13:44 | 000% @ 03:49 | 30.48" @ 00:00 | 30.17" @ 23:50 | 11/10/2022 6:40:01 AM | 11/10/2022 4:48:41 PM | Philadelphia PA | 2022314 |
Wednesday, November 9, 2022 | | 058 F @ 15:04 | 041 F @ 05:48 | 19 MPH @ 00:49 - SSE | 00.00" | 071% @ 11:40 | 032% @ 23:01 | 30.64" @ 07:44 | 30.48" @ 23:07 | 11/9/2022 6:38:52 AM | 11/9/2022 4:49:38 PM | Philadelphia PA | 2022313 |
Tuesday, November 8, 2022 | | 060 F @ 14:07 | 047 F @ 06:39 | 27 MPH @ 11:52 - SSE | 00.00" | 072% @ 06:23 | 030% @ 19:56 | 30.59" @ 23:49 | 30.36" @ 00:00 | 11/8/2022 6:37:42 AM | 11/8/2022 4:50:37 PM | Philadelphia PA | 2022312 |
Monday, November 7, 2022 | | 077 F @ 12:34 | 058 F @ 23:45 | 30 MPH @ 23:31 - SSE | 00.00" | 065% @ 11:34 | 000% @ 00:00 | 30.36" @ 23:31 | 30.14" @ 04:25 | 11/7/2022 6:36:33 AM | 11/7/2022 4:51:38 PM | Philadelphia PA | 2022311 |
Sunday, November 6, 2022 | | 071 F @ 00:00 | 071 F @ 00:00 | 08 MPH @ 00:16 - SSE | 00.00" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.17" @ 00:00 | 30.16" @ 00:00 | 11/6/2022 6:35:24 AM | 11/6/2022 4:52:40 PM | Philadelphia PA | 2022310 |
Saturday, November 5, 2022 | | 078 F @ 12:12 | 061 F @ 05:01 | 19 MPH @ 13:00 - SSE | 00.00" | 061% @ 16:36 | 000% @ 00:00 | 30.26" @ 00:00 | 30.14" @ 16:00 | 11/5/2022 7:34:15 AM | 11/5/2022 5:53:44 PM | Philadelphia PA | 2022309 |
Friday, November 4, 2022 | | 073 F @ 15:06 | 052 F @ 07:30 | 11 MPH @ 20:52 - SSE | 00.00" | 043% @ 15:15 | 000% @ 00:00 | 30.39" @ 09:47 | 30.26" @ 17:06 | 11/4/2022 7:33:06 AM | 11/4/2022 5:54:49 PM | Philadelphia PA | 2022308 |
Thursday, November 3, 2022 | | 071 F @ 14:50 | 052 F @ 06:42 | 16 MPH @ 13:19 - SSE | 00.00" | 068% @ 00:05 | 000% @ 05:15 | 30.41" @ 09:44 | 30.31" @ 16:14 | 11/3/2022 7:31:58 AM | 11/3/2022 5:55:56 PM | Philadelphia PA | 2022307 |
Wednesday, November 2, 2022 | | 070 F @ 15:04 | 057 F @ 07:25 | 23 MPH @ 05:29 - SSE | 00.00" | 068% @ 23:30 | 000% @ 00:00 | 30.35" @ 23:29 | 30.13" @ 00:00 | 11/2/2022 7:30:49 AM | 11/2/2022 5:57:05 PM | Philadelphia PA | 2022306 |
Tuesday, November 1, 2022 | | 071 F @ 14:40 | 060 F @ 00:00 | 25 MPH @ 15:33 - SSE | 00.06" | 050% @ 15:33 | 000% @ 00:00 | 30.14" @ 23:31 | 29.97" @ 04:48 | 11/1/2022 7:29:41 AM | 11/1/2022 5:58:14 PM | Philadelphia PA | 2022305 |
Monday, October 31, 2022 | | 066 F @ 13:50 | 051 F @ 05:39 | 09 MPH @ 13:32 - SSE | 00.03" | 011% @ 13:56 | 000% @ 00:00 | 30.12" @ 00:00 | 29.99" @ 14:39 | 10/31/2022 7:28:33 AM | 10/31/2022 5:59:26 PM | Philadelphia PA | 2022304 |
Sunday, October 30, 2022 | | 064 F @ 14:29 | 044 F @ 06:31 | 10 MPH @ 13:09 - SSE | 00.00" | 067% @ 11:09 | 000% @ 20:35 | 30.33" @ 00:00 | 30.12" @ 17:19 | 10/30/2022 7:27:25 AM | 10/30/2022 6:00:38 PM | Philadelphia PA | 2022303 |
Saturday, October 29, 2022 | | 060 F @ 15:01 | 045 F @ 06:37 | 16 MPH @ 13:26 - SSE | 00.00" | 068% @ 20:17 | 000% @ 00:00 | 30.49" @ 09:30 | 30.33" @ 23:29 | 10/29/2022 7:26:17 AM | 10/29/2022 6:01:52 PM | Philadelphia PA | 2022302 |
Friday, October 28, 2022 | | 059 F @ 15:48 | 045 F @ 05:54 | 19 MPH @ 09:40 - SSE | 00.00" | 069% @ 00:59 | 000% @ 23:53 | 30.50" @ 10:34 | 30.34" @ 00:00 | 10/28/2022 7:25:10 AM | 10/28/2022 6:03:07 PM | Philadelphia PA | 2022301 |
Thursday, October 27, 2022 | | 064 F @ 15:13 | 053 F @ 23:27 | 37 MPH @ 10:39 - SSE | 00.00" | 068% @ 23:34 | 000% @ 00:00 | 30.34" @ 23:20 | 29.85" @ 00:00 | 10/27/2022 7:24:03 AM | 10/27/2022 6:04:24 PM | Philadelphia PA | 2022300 |
Wednesday, October 26, 2022 | | 069 F @ 15:52 | 062 F @ 22:15 | 13 MPH @ 16:29 - SSE | 00.00" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 29.96" @ 00:00 | 29.75" @ 15:13 | 10/26/2022 7:22:57 AM | 10/26/2022 6:05:42 PM | Philadelphia PA | 2022299 |
Tuesday, October 25, 2022 | | 071 F @ 15:04 | 061 F @ 00:00 | 10 MPH @ 00:26 - SSE | 00.01" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.10" @ 08:27 | 29.96" @ 22:56 | 10/25/2022 7:21:50 AM | 10/25/2022 6:07:01 PM | Philadelphia PA | 2022298 |
Monday, October 24, 2022 | | 061 F @ 13:01 | 054 F @ 00:00 | 19 MPH @ 00:05 - SSE | 00.09" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.16" @ 00:00 | 30.08" @ 18:03 | 10/24/2022 7:20:44 AM | 10/24/2022 6:08:21 PM | Philadelphia PA | 2022297 |
Sunday, October 23, 2022 | | 063 F @ 13:05 | 054 F @ 02:04 | 27 MPH @ 21:34 - SSE | 00.10" | 055% @ 06:22 | 000% @ 01:20 | 30.26" @ 00:00 | 30.16" @ 20:32 | 10/23/2022 7:19:39 AM | 10/23/2022 6:09:42 PM | Philadelphia PA | 2022296 |
Saturday, October 22, 2022 | | 070 F @ 15:25 | 048 F @ 06:52 | 11 MPH @ 02:38 - SSE | 00.00" | 067% @ 18:48 | 000% @ 06:11 | 30.28" @ 09:50 | 30.17" @ 00:09 | 10/22/2022 7:18:33 AM | 10/22/2022 6:11:04 PM | Philadelphia PA | 2022295 |
Friday, October 21, 2022 | | 067 F @ 15:48 | 048 F @ 05:00 | 11 MPH @ 15:27 - SSE | 00.00" | 068% @ 22:07 | 000% @ 07:28 | 30.18" @ 22:27 | 30.02" @ 02:30 | 10/21/2022 7:17:28 AM | 10/21/2022 6:12:27 PM | Philadelphia PA | 2022294 |
Thursday, October 20, 2022 | | 062 F @ 14:49 | 045 F @ 07:13 | 18 MPH @ 11:56 - SSE | 00.00" | 070% @ 00:30 | 003% @ 08:18 | 30.04" @ 08:50 | 29.92" @ 16:06 | 10/20/2022 7:16:23 AM | 10/20/2022 6:13:52 PM | Philadelphia PA | 2022293 |
Wednesday, October 19, 2022 | | 056 F @ 13:33 | 044 F @ 05:21 | 21 MPH @ 12:40 - SSE | 00.00" | 071% @ 00:00 | 046% @ 14:06 | 29.97" @ 23:34 | 29.79" @ 00:00 | 10/19/2022 7:15:19 AM | 10/19/2022 6:15:17 PM | Philadelphia PA | 2022292 |
Tuesday, October 18, 2022 | | 059 F @ 14:33 | 046 F @ 08:07 | 23 MPH @ 16:38 - SSE | 00.00" | 071% @ 22:04 | 050% @ 14:36 | 29.79" @ 23:20 | 29.63" @ 00:27 | 10/18/2022 7:14:15 AM | 10/18/2022 6:16:43 PM | Philadelphia PA | 2022291 |
Monday, October 17, 2022 | | 070 F @ 14:30 | 054 F @ 23:14 | 24 MPH @ 22:06 - SSE | 00.38" | 067% @ 00:00 | 000% @ 02:23 | 29.84" @ 00:00 | 29.57" @ 17:22 | 10/17/2022 7:13:11 AM | 10/17/2022 6:18:11 PM | Philadelphia PA | 2022290 |
Sunday, October 16, 2022 | | 068 F @ 15:37 | 056 F @ 04:57 | 17 MPH @ 08:49 - SSE | 00.00" | 068% @ 10:55 | 000% @ 00:00 | 30.01" @ 09:17 | 29.84" @ 23:41 | 10/16/2022 7:12:08 AM | 10/16/2022 6:19:39 PM | Philadelphia PA | 2022289 |
Saturday, October 15, 2022 | | 073 F @ 14:05 | 052 F @ 07:01 | 18 MPH @ 13:38 - SSE | 00.00" | 069% @ 02:15 | 000% @ 05:34 | 30.06" @ 08:24 | 29.92" @ 16:02 | 10/15/2022 7:11:05 AM | 10/15/2022 6:21:08 PM | Philadelphia PA | 2022288 |
Friday, October 14, 2022 | | 070 F @ 16:29 | 055 F @ 00:00 | 18 MPH @ 08:10 - SSE | 00.05" | 067% @ 11:24 | 000% @ 00:00 | 30.02" @ 23:14 | 29.80" @ 04:12 | 10/14/2022 7:10:02 AM | 10/14/2022 6:22:37 PM | Philadelphia PA | 2022287 |
Thursday, October 13, 2022 | | 071 F @ 14:03 | 055 F @ 23:47 | 27 MPH @ 21:10 - SSE | 00.48" | 000% @ 00:00 | 000% @ 00:00 | 30.05" @ 00:00 | 29.72" @ 17:28 | 10/13/2022 7:09:00 AM | 10/13/2022 6:24:08 PM | Philadelphia PA | 2022286 |
Wednesday, October 12, 2022 | | 073 F @ 14:25 | 057 F @ 06:39 | 16 MPH @ 16:10 - SSE | 00.00" | 067% @ 16:39 | 000% @ 07:06 | 30.31" @ 02:25 | 30.05" @ 23:15 | 10/12/2022 7:07:58 AM | 10/12/2022 6:25:39 PM | Philadelphia PA | 2022285 |
Tuesday, October 11, 2022 | | 075 F @ 14:37 | 055 F @ 06:46 | 16 MPH @ 13:35 - SSE | 00.00" | 068% @ 20:47 | 015% @ 06:55 | 30.35" @ 08:58 | 30.26" @ 00:00 | 10/11/2022 7:06:56 AM | 10/11/2022 6:27:11 PM | Philadelphia PA | 2022284 |
Monday, October 10, 2022 | | 069 F @ 14:49 | 051 F @ 05:39 | 23 MPH @ 16:33 - SSE | 00.00" | 070% @ 03:59 | 040% @ 16:09 | 30.27" @ 23:20 | 30.17" @ 00:22 | 10/10/2022 7:05:55 AM | 10/10/2022 6:28:44 PM | Philadelphia PA | 2022283 |
Sunday, October 9, 2022 | | 064 F @ 15:44 | 047 F @ 07:19 | 21 MPH @ 12:09 - SSE | 00.00" | 071% @ 00:35 | 039% @ 15:47 | 30.23" @ 09:31 | 30.12" @ 15:04 | 10/9/2022 7:04:54 AM | 10/9/2022 6:30:17 PM | Philadelphia PA | 2022282 |
Saturday, October 8, 2022 | | 062 F @ 00:00 | 052 F @ 22:19 | 23 MPH @ 00:53 - SSE | 00.01" | 070% @ 21:40 | 000% @ 03:21 | 30.21" @ 23:32 | 30.08" @ 00:00 | 10/8/2022 7:03:53 AM | 10/8/2022 6:31:51 PM | Philadelphia PA | 2022281 |
Friday, October 7, 2022 | | 079 F @ 14:37 | 061 F @ 05:13 | 23 MPH @ 20:26 - SSE | 00.00" | 066% @ 19:34 | 000% @ 00:00 | 30.09" @ 23:05 | 29.94" @ 15:12 | 10/7/2022 7:02:52 AM | 10/7/2022 6:33:25 PM | Philadelphia PA | 2022280 |
